<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Идеи Интернет-бизнеса</title>
	<link>http://biznessgid.ru</link>
	<description>«Если хотите придумать отличные идеи, знайте: лучшие из них вы можете позаимствовать»  - Томас Эдисон</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 13:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Оценка многопрофильных компаний</title>
		<description><![CDATA[Во множестве случаев стоимостной оценке подвергаются многопрофильные компании, чье будущее зависит от успешного управления портфелем бизнес-единиц, находящихся под контролем компании. Оценка многопрофильных фирм полезна в нескольких смыслах, и не в последнюю очередь — просто как инструмент проникновения в суть бизнеса. В большинстве многопрофильных компаний стратегические решения принимаются на уровне бизнес-единиц. Основательное, глубокое понимание экономических основ [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6845</link>
			</item>
	<item>
		<title>Процедура оценки многопрофильной компании</title>
		<description><![CDATA[В приложении к многопрофильным фирмам оценка усложняется несколькими обстоятельствами: у каждой бизнес-единицы свои собственные денежный поток, структура капитала и затраты на капитал; бизнес-единицы зачастую делят между собой денежные потоки; издержки и выгоды, связанные с наличием корпоративного центра, с трудом поддаются измерению. Стоимостная оценка многопрофильной компании чем-то напоминает складывание постройки из кубиков. Стоимость корпорации в целом [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6843</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение бизнес-единиц и их денежных потоков</title>
		<description><![CDATA[В принципе отдельная бизнес-единица может быть обособлена в самостоятельную фирму или продана другой компании. Обычная житейская мудрость подсказывает простое правило: определять бизнес-единицу на самом низшем практическом уровне агрегирования. Это естественное и логичное разграничение бизнес-единиц, коль скоро их средства производства, распределения или маркетинга независимы друг от друга. Однако вычленить бизнес-единицы и приписать каждой соответствующий денежный поток [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6841</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение денежных издержек и выгод корпоративного центра</title>
		<description><![CDATA[Корпоративному центру неотъемлемо свойственны те издержки и выгоды, которые возникают в результате объединения бизнес-единиц под общей корпоративной крышей, а не вследствие управления ими как самостоятельными фирмами. Определение этих издержек и выгод — сложная задача. Бывает одна крайность, когда корпоративный центр &#8211; это просто «лишний жир» на теле компании, и можно добиться существенного приращения ее стоимости, [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6839</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доля издержек</title>
		<description><![CDATA[Какую долю издержек каждого типа нужно сохранить за корпоративным центром — вопрос довольно субъективный. Подумайте, например, о затратах на содержание налогового отдела. Каждой бизнес-единице, будь она самостоятельной фирмой, пришлось бы содержать свой собственные налоговый отдел. Значит, некую долю этих издержек корпоративного центра следует распределять среди бизнес-единиц. Здесь уместно задаться вопросом: какие расходы несли бы бизнес-единицы, [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6837</link>
			</item>
	<item>
		<title>Издержки корпоративного центра и ценовая структура капитала</title>
		<description><![CDATA[Установив целевую структуру капитала и налоговую ставку для каждой бизнес-единицы, вы должны еще определить их затраты на привлечение капитала, чтобы найти величину средневзвешенных затрат на капитал. Для подразделений компаний и для компаний закрытого типа значения беты не публикуются. В таком случае при оценке беты советуем пользоваться одним из трех приемов: управленческие сравнения; сопоставление компаний; множественная [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6835</link>
			</item>
	<item>
		<title>Бета без долговой нагрузки</title>
		<description><![CDATA[Однако здесь вас поджидает ловушка. Бетой измеряется систематический риск акций с долговой нагрузкой, а как раз долговая нагрузка (соотношение собственных и заемных средств) компаний выбранных для сравнения, может отличаться от той. какая свойственна оцениваемому вами подразделению Для преодоления этой проблемы вам нужно очистить смету сравниваемых компании от долговой нагрузки, чтобы определить их деловой риск, а [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6833</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сегменты бизнеса в США</title>
		<description><![CDATA[В Соединенных Штатах, да и не только, доступны данные по сегментами бизнеса, на основании которых можно установить доли активов компаний, «связанных» в разных сферах их деятельности. Если вам известны две компании, каждая из которых работает в двух видах бизнеса, и если вы знаете их беты без долговой нагрузки и удельные веса активов, то вы можете [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6831</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изменения риска</title>
		<description><![CDATA[Если со временем ожидается изменение риска, вы должны быть готовы к тому, что вам придется заново пересчитывать бету собственного капитала. Порой ожидаемое изменение риска заложено в самих стратегических планах компании. Возьмем для примера молодую фирму, которая буквально только что провела открытое акционирование: сейчас это высоко рисковое предприятие (имеющее высокую бету), но ожидается, что со временем [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6829</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение ставки дисконтирования для корпоративного центра</title>
		<description><![CDATA[Определить подходящие ставки дисконтирования для корпоративного центра вы можете, разбив его денежный поток на три части, каждую из которых следует дисконтировать по своей ставке, сообразной присущему ей риску налоговая защита, обусловленная долгом, непроцентная налоговая защита; издержки корпоративного центра. Процентной (обусловленной долгом) налоговой защите присущ такой же риск, как и корпоративному долгу, и ее, как правило, [...]]]></description>
		<link>http://biznessgid.ru/?p=6827</link>
			</item>
</channel>
</rss>
